Textil-Design & Promotionservice

   
  Textil-Design
  Unternehmen
  Kundenservice
  Maßtabellen
    Pflegetipps
    Platzierungen
    Anfrage
  Startseite
  Impressum
 
 

Maßtabellen ::..

 
   
 
Damen   Herren
     
 
     
1 Körperhöhe   1 Körperhöhe
2 Oberweite   2 Kragenweite
3 Taillenweite   3 Oberweite
4 Hüftweite   4 Bundweite o. Taillenweite
5 Rückenlänge   5 Gesäßweite
6 Ärmellänge   6 Seitenlänge (ohne Bund)
7 Seitenlänge (ohne Bund)   7 Schrittlänge

 

 
 

Damenblusen

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Kragenweite 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Oberweite 98 102 106 110 114 118 124 130 136 142 148 154
Taillenweite 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144
Saumweite 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156
Rückenlänge 70 70 70 70 70 72 72 72 72 74 74 74
Schulterbreite ges. 43 44 45 46 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56 57,5
Oberarmweite 48 49 50 51 52 53,5 55 56,5 58 59,5 61 62,5
Ärmellänge 62 62 62 62,5 62,5 63 63 63 63 63,5 63,5 63,5
Manschettenweite 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26

 

 

Herrenhemden

Größe 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
Kragenweite 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54
Oberweite 114 120 128 134 142 148 156 162 168
Taillenweite 108 114 124 132 142 148 156 162 168
Saumweite 114 120 128 134 142 148 156 162 168
Rückenlänge 80 80 85 85 85 85 90 90 90
Schulterbreite ges. 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22
Oberarmweite 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ärmellänge 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66
Manschettenweite 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31 31

 

 

Größenumrechnungstabelle

Unisexgröße

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Entspricht ca. Damengröße

32/34

34/36

38/40

42/44

46/48

48/50

50/52

Entspricht ca. Herrengröße

44

46/48

50/52

54/56

56/58

58/60